- 概要
アナログビデオ光コンバータ
| 型名 | 発光波長 | 備考 |
|---|---|---|
| TRM-710-G31 | 1310nm | TRM-710-G31 と TRM-710-G55 はペアで稼働します。 |
| TRM-710-G55 | 1550nm |
| 型名 | 発光波長 | 備考 |
|---|---|---|
| TRM-710A-G47 | 1471nm | TRM-710A-G** は、発光波長の異なる TRM-710A-G** とのペアで稼働します。 同じ波長(=型名)のペアでは稼働しません。 ○ TRM-710A-G47 と TRM-710A-G49 × TRM-710A-G47 と TRM-710A-G47 |
| TRM-710A-G49 | 1491nm | |
| TRM-710A-G51 | 1511nm | |
| TRM-710A-G53 | 1531nm | |
| TRM-710A-G55 | 1551nm | |
| TRM-710A-G57 | 1571nm | |
| TRM-710A-G59 | 1591nm | |
| TRM-710A-G61 | 1611nm |
製品特長
- アナログVBSに対応した光コンバータです。アナログビデオ信号(NTSC, PAL)を光変換して伝送可能です。
- ビデオ信号の入出力に、BNCより小型のDIN1.0/2.3型コネクタを採用しています。
- TRM-710A-G**はLC型光コネクタを2個搭載しており、異なる2波長の光コンバータを対向で使用することにより双方向伝送が可能です。FCWDM-8B 等の 光合波/分波器 と組み合わせることで、光ファイバ1本による波長多重伝送を実現します。
| TRM-710-G31/G55 | TRM-710A-G** | |
|---|---|---|
| 準拠規格 | SMPTE 170M, ITU-R BT.470 | |
| 適合光ファイバ | シングルモード | |
| 光コネクタ | SC型 x1 | LC型 x2 |
| レーザータイプ | FP | DFB |
| ビデオコネクタ | 75Ω DIN1.0/2.3型 x2 | |
| 使用スロット数 | 2 スロット | |
| 外形寸法 | 35.5 (W) × 43.4 (H)× 76 (D) mm | |
| 質量 | 約150g | |
| 最大消費電力 | 3 W | |
※ 外形寸法に突起物は含みません。

