財務データBalance Sheet
弊社の財務や実績に対するバランスシートをご覧いただけます。
連結貸借対照表の要旨
資産の部 | 当期(52期) 2024.12.31 | 前期(51期) 2023.12.31 |
---|---|---|
流動資産 | 16,497,597 | 15,556,783 |
現金および預金 | 11,475,228 | 10,270,500 |
受取手形および売掛金 | 1,371,550 | 1,540,506 |
棚卸資産 | 3,206,806 | 3,226,308 |
その他・加工委託先への有償材料支給 111百万円 ・前払費用 90百万円 |
446,806 | 521,117 |
貸倒引当金 | ▲2,794 | ▲1,649 |
固定資産 | 3,128,898 | 3,352,111 |
有形固定資産 | 2,138,595 | 2,259,817 |
建物および構築物 | 1,062,135 | 1,109,829 |
機械装置および運搬具等 | 272,272 | 343,080 |
土地 | 804,207 | 806,906 |
無形固定資産 | 15,958 | 15,235 |
投資およびその他の資産・投資有価証券 735百万円 ・保険積立金 101百万円 |
974,344 | 1,077,058 |
資産合計 | 19,626,496 | 18,908,894 |
負債の部 | 当期(52期) 2024.12.31 | 前期(51期) 2023.12.31 |
---|---|---|
流動負債 | 1,505,830 | 1,651,987 |
買掛金 | 548,980 | 604,745 |
未払金 | 245,578 | 280,339 |
賞与引当金 | 90,021 | 74,759 |
役員賞与引当金 | 27,255 | 24,075 |
その他・未払法人税など 269百万円 ・リース債務( 一年内) 55百万円 |
593,995 | 668,068 |
固定負債 | 155,152 | 235,541 |
退職給付に係る負債 | 26,800 | 24,505 |
役員退職慰労引当金 | 42,508 | 52,307 |
その他・繰延税金負債 51百万円 | 85,843 | 158,728 |
純資産の部 | 当期(52期) 2024.12.31 | 前期(51期) 2023.12.31 |
株主資本 | 16,746,901 | 16,133,238 |
資本金 | 1,047,542 | 1,047,542 |
資本剰余金 | 1,186,225 | 1,177,110 |
連結剰余金 | 14,765,027 | 14,182,372 |
自己株式 | ▲252,852 | ▲273,786 |
評価・換算差額等 | 1,218,612 | 888,127 |
その他有価証券評価差額金 | 232,167 | 170,598 |
繰延ヘッジ損益 | ▲604 | 206 |
土地再評価差額金 | ▲371,051 | ▲371,051 |
為替換算調整勘定 | 1,358,100 | 1,088,373 |
負債・純資産合計 | 19,626,496 | 18,908,894 |
連結損益計算書の要旨
科目 | 当期(52期) 2024.1.1~12.31 | 前期(51期) 2023.1.1~12.31 |
---|---|---|
売上高 | 12,383,109 | 12,872,437 |
売上原価 | 7,178,241 | 7,460,815 |
売上総利益 | 5,204,868 | 5,411,622 |
販売費および一般管理費 | 3,815,626 | 3,743,234 |
営業利益 | 1,389,242 | 1,668,387 |
営業外収益・受取利息・配当金 44百万円 ・投資事業組合運用益 19百万円 |
74,047 | 89,974 |
営業外費用・賃貸原価 5百万円 ・為替差損 3百万円 |
15,511 | 19,158 |
経常利益 | 1,447,778 | 1,739,203 |
特別利益・投資有価証券売却益 88百万円 | 88,635 | 8,700 |
特別損失・投資有価証券売却益 10百万円 | 10,475 | - |
税金等調整前当期純利益 | 1,525,937 | 1,747,903 |
法人税、住民税および事業税 | 534,390 | 595,692 |
法人税等調整額 | ▲48,153 | ▲36,239 |
当期純利益 | 1,039,699 | 1,188,449 |
連結キャッシュフロー
キャッシュフロー項目 | 当期(52期) 2024.1.1~12.31 | 前期(51期) 2023.1.1~12.31 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー
・税引前純利益 1,525百万円 ・原価償却費 234百万円 ・売上債権の減少 207百万円 ・棚卸資産の減少 122百万円 ・法人税などの支払額 ▲521百万円 |
1,455,480 | 808,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー・定期預金の払戻超による収入 184百万円 ・有形固定資産の取得による支出 ▲127百万円 ・投資有価証券の売却等による収入 251百万円 |
317,464 | ▲561,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー・配当金の支払額 ▲456百万円 ・リース債務の返済 ▲87百万円 |
▲543,521 | ▲369,036 |
現金および現金同等物に係る換算差額 | 117,201 | 98,521 |
キャッシュ・フロー計 | ▲1,346,624 | ▲22,786 |