財務データBalance Sheet
弊社の財務や実績に対するバランスシートをご覧いただけます。
第2四半期連結貸借対照表の要旨(第52期)
資産の部 | 第2四半期 2024.6.30 | 前年同期 2023.6.30 |
---|---|---|
流動資産 | 16,163,985 | 15,149,863 |
現金および預金 | 10,772,165 | 10,022,689 |
受取手形及び売掛金 | 1,422,180 | 1,274,228 |
棚卸資産 | 3,460,038 | 3,317,020 |
その他 ・加工委託先への有償材料支給 105百万円 ・前払費用 125百万円 |
512,713 | 542,248 |
貸倒引当金 | ▲3,112 | ▲6,323 |
固定資産 | 3,212,464 | 3,396,280 |
有形固定資産 | 2,231,334 | 2,302,166 |
建物および構築物 | 1,099,295 | 1,123,751 |
機械装置および運搬具等 | 319,639 | 371,972 |
土地 | 812,399 | 806,441 |
無形固定資産 | 17,818 | 10,188 |
投資およびその他の資産 ・投資有価証券 726百万円 ・保険積立金 101百万円 |
963,312 | 1,083,926 |
資産合計 | 19,376,450 | 18,546,144 |
資産の部 | 第2四半期 2024.6.30 | 前年同期 2023.6.30 |
---|---|---|
流動負債 | 1,418,110 | 1,786,539 |
買掛金 | 557,875 | 619,003 |
未払金 | 135,673 | 117,568 |
賞与引当金 | 101,829 | 80,761 |
役員賞与引当金 | 11,188 | 9,675 |
その他 ・未払法人税など 226百万円 ・リース負債(一年内) 77万円 |
611,843 | 959,530 |
固定負債 | 213,226 | 286,460 |
製品保証引当金 | - | 468 |
退職給付に係る負債 | 26,070 | 23,789 |
役員退職慰労引当金 | 38,323 | 46,461 |
その他・繰延税金負担 95百万円 | 148,832 | 215,739 |
純資産の部 | 第2四半期 2024.6.30 | 前年同期 2023.6.30 |
株主資本 | 16,400,883 | 15,619,985 |
資本金 | 1,047,542 | 1,047,542 |
資本余剰金 | 1,186,225 | 1,177,110 |
連結余剰金 | 14,419,967 | 13,669,119 |
自己株式 | ▲252,852 | ▲273,786 |
評価・換算差額等 | 1,344,229 | 853,158 |
その他有価証券評価差額金 | 216,175 | 128,458 |
繰越ヘッジ損益 | ▲89 | ▲1,104 |
土地再評価差額金 | ▲371,051 | ▲371,051 |
為替換算調整勘定 | 1,499,194 | 1,096,856 |
負債・純資産合計 | 19,376,450 | 18,546,144 |
第2四半期連結損益計算書の要旨(第52期)
科目 | 第2四半期
2024.1.1~6.30 |
前年同期
2023.1.1~6.30 |
---|---|---|
売上高 | 6,028,177 | 5,885,033 |
売上原価 | 3,508,744 | 3,465,419 |
売上総利益 | 2,519,432 | 2,419,614 |
販売費及び一般管理費 | 1,877,085 | 1,756,092 |
営業利益 | 642,347 | 663,521 |
営業外収益・受取利息・配当金 27百万円 ・為替差益 28百万円 |
80,539 | 67,891 |
営業外費用・支払利息 3百万円 ・支払利息 1百万円 |
3,085 | 11,918 |
経常利益 | 719,801 | 719,494 |
特別利益 ・投資有価証券売却益 88百万円 | 88,635 | - |
税金等調整前第2四半期純利益 | 808,436 | 719,494 |
法人税、住民税および事業税 | 290,537 | 192,457 |
法人税等調整額 | 15,104 | 8,259 |
第2四半期純利益 | 502,794 | 518,777 |
連結キャッシュフロー(第52期)
第2四半期
2024.1.1~6.30 |
前年同期
2023.1.1~6.30 |
|
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー ・税引前純利益 1,747百万円 ・税引前純利益 808百万円 ・減価償却費 111百万円 ・売上債権の減少 178百万円 ・棚卸資産の増加 ▲83百万円 ・未払金の減少 ▲153百万円 ・法人税等の支払額 ▲324百万円 |
500,033 | 472,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー ・定期預金の預入による支出 ▲629百万円 ・定期預金の払戻しによる収入 204百万円 ・有形固定資産の取得による支出 ▲101百万円 ・投資有価証券の売却等による収入 135百万円 |
267,085 | ▲750,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー ・配当金の支払額 ▲291百万円 ・配当金の支払額 ▲265百万円 ・リース債務の返済 ▲42百万円 |
▲308,155 | ▲171,706 |
現金および現金同等物に係る換算差額 | 159,075 | 94,742 |
キャッシュ・フロー計 | 618,039 | ▲355,626 |