- 概要
- 関連事項
接点光コンバータ
型名 | 発光波長 | 備考 |
---|---|---|
TRM-230 | 1310nm | TRM-230 と TRM-231 はペアで稼働します。 |
TRM-231 | 1550nm |
型名 | 発光波長 | 備考 |
---|---|---|
TRM-230A-47★ | 1471nm | 光コネクタ → LC型 TRM-**AシリーズはLC型光コネクタを2個搭載しており、異なる2波長の光コンバータを対向で使用することにより、双方向伝送が可能です。FCWDM-8B等の光合波/分波器と組み合わせることで光ファイバ1本による波長多重伝送を実現します。 |
TRM-230A-49★ | 1491nm | |
TRM-230A-51★ | 1511nm | |
TRM-230A-53★ | 1531nm | |
TRM-230A-55★ | 1551nm | |
TRM-230A-57★ | 1571nm | |
TRM-230A-59★ | 1591nm | |
TRM-230A-61★ | 1611nm |
★は受注生産品です。
製品特長
- 双方向7接点の接点信号を、光ファイバ1本で伝送できます。 (無電圧接点入力、MOSリレー出力)
- 光による伝送のため、落雷等の影響を受けにくくなります。
- RS-422およびRS-232を同時に伝送可能です。
- TRM-230AシリーズはLC型光コネクタを2個搭載しており、 異なる2波長の光コンバータを対向で使用することにより、双方向伝送が可能です。
- FCWDM-8B等の光合波/分波器と組み合わせることで光ファイバ1本による波長多重伝送を実現します。
TRM-TRM-231/231 ブロック図
TRM-230/TRM-231 | TRM-230A-** | |
---|---|---|
適合光ファイバ | シングルモード | |
コネクタ | 丸型コネクタ x 1, 端子台 (端子台プラグ付属) | |
光コネクタ | SC型 x 1 | LC型 x 2 |
使用スロット数 | 3 スロット | |
ロスバジェット | 17dB(min) | 31dB(min) |
外形寸法 (W/H/D)(※) | 54 × 43.4 × 76.2 mm | |
質量 | 約185g | 約190g |
最大消費電力 | 2.5W |
※ 外形寸法に突起物は含みません。
- ※
- TRM-230 と TRM-231 はペアで稼働します。
- ※
- コンバータには、別売の 電源ユニット が必要です。
- ※
- CLASS1のレーザを使用しており安全ですが、目や皮膚へ直接当てることはお避けください。
- ※
- 光伝送機器の性能に関する値は標準値です。詳しくは製品仕様書をご請求ください。
コネクタピンアサイン / 接点光コンバータ
- TRM-230/231
[ 接点入力(上段端子台): MC 1,5/8-G-3,81 ]
ピン番号 | 名称 | 入出力 | 機能 |
---|---|---|---|
1 | COM | 入力 | 入力コモン |
2 | IN 1 | 入力 | 入力 1 (+) |
3 | IN 2 | 入力 | 入力 2 (+) |
4 | IN 3 | 入力 | 入力 3 (+) |
5 | IN 4 | 入力 | 入力 4 (+) |
6 | IN 5 | 入力 | 入力 5 (+) |
7 | IN 6 | 入力 | 入力 6 (+) |
8 | IN 7 | 入力 | 入力 7 (+) |
[ 接点出力(下段端子台): MC 1,5/8-G-3,81 ]
ピン番号 | 名称 | 入出力 | 機能 |
---|---|---|---|
1 | COM | 出力 | 出力コモン |
2 | OUT 1 | 出力 | 接点出力 1 |
3 | OUT 2 | 出力 | 接点出力 2 |
4 | OUT 3 | 出力 | 接点出力 3 |
5 | OUT 4 | 出力 | 接点出力 4 |
6 | OUT 5 | 出力 | 接点出力 5 |
7 | OUT 6 | 出力 | 接点出力 6 |
8 | OUT 7 | 出力 | 接点出力 7 |
[ 制御信号(丸型コネクタ): MXR-8RA-8S(71) ]
ピン番号 | 名称 | 入出力 | 機能 |
---|---|---|---|
1 | TX- | 出力 | RS-422送信データ (-) |
2 | TX+ | 出力 | RS-422送信データ (+) |
3 | RX+ | 入力 | RS-422受信データ (+) |
4 | RX- | 入力 | RS-422受信データ (-) |
5 | RXD | 入力 | RS-232受信データ |
6 | GND | - | グランド |
7 | TXD | 出力 | RS-232送信データ |
8 | GND | - | グランド |