- 仕様
DMXケーブル
| 形状 | 型名 | 販売 単位 | 外径 | 質量 | 線心 数 | 構成 | 導体 抵抗 | 特性 インピー ダンス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導体断面積 (AWG) 導体構成 | より ピッチ | シールド構成 (編組密度) | ||||||||
| m | mm | kg /100m | 本 | mm2 (AWG) 本/mm | mm | mm | Ω/100m | Ω | ||
|  シースカラー /黒 白 | DMX203 | 100 200 | 6.0 | 5.0 | 2 (1ペア) | 0.35 (22) 44/0.10TA | 45 | アルミラミネートテープ + 0.10TA/10/16 (90%以上) | 5.8 | 110 | 
|   シースカラー /黒 白 | DMX403 | 100 200 | 6.5 | 6.2 | 4 | 0.35 (22) 44/0.10TA | 50 | アルミラミネートテープ + 0.10TA/10/16 (90%以上) | 5.8 | 110 | 
絶縁体:架橋ポリエチレン シース:難燃ビニル 耐電圧:AC500V/1分間 異常なし
製品特長 / DMX203, DMX403
- 当社従来品 DMX203-2P よりしなやかで扱いやすい舞台照明制御ケーブルです。 細径タイプで、ノイトリック製XLR型コネクタへの挿入が容易です。
- 導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。
- DMX203は、RDM(双方向通信)に適した 1ペアケーブル です。
DMXケーブル
| 形状 | 型名 | 販売 単位 | 外径 | 質量 | 線心 総数 | ユニット構成 | シールド構成 (編組密度) | 導体 抵抗 | 特性 インピー ダンス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導体断面積 (AWG) 導体構成 | より ピッチ | ユニット 外径 | |||||||||
| m | mm | kg /100m | 本 | mm2 (AWG) 本/mm | mm | mm | Ω/100m | Ω | |||
|   シースカラー / DMX203-2P:黒 灰 白 DMX203-2P-EM:黒 | DMX203-2P | 100 200 500 | 7.9 | 7.9 | 4 (2ペア) | 0.35 (22) 44/0.10TA | 25 | 3.3 | アルミラミネートテープ + 0.10TA/10/24 (94%以上) | 5.9 | 110 | 
| DMX203-2P-EMECO | 100 200 500 1000 | ||||||||||
絶縁体:架橋ポリエチレン シース:難燃ビニル(EMタイプは耐燃性ポリエチレン) 耐電圧:AC500V/1分間 異常なし
製品特長 / DMX203-2P
- DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。
- 導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。
- EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。ECO
 
                            