- 仕様
- 関連事項
75Ω同軸マルチケーブル
形状 | 型名 | CH 数 |
販売 単位 |
外径 | 質量 | ユニット構成 | 電気特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部導体 | 絶縁体 | 外部導体 | ユニット 外径 (シース厚) |
内部 導体 抵抗 |
外部 導体 抵抗 |
特性 インピー ダンス |
減衰量 | |||||||
導体断面積 導体構成 |
外径 | 外径 | シールド構成 (編組密度) |
|||||||||||
m | mm | kg /100m |
mm2(AWG) 本/mm |
mm | mm | % | mm | Ω /100m |
Ω /100m |
Ω | dB/100m (10MHz) |
|||
移動用 V4-3C シースカラー / 黒絶縁体:ポリエチレン |
V3-1.5C | 3 |
10 ~ 500 (※) |
7.4 | 7.3 | L-1.5C2VS 参照 | 2.6 (0.3) |
42.3 | 3.3 | 75 | 8.7 | |||
V4-1.5C | 4 | 8.4 | 9.4 | |||||||||||
V5-1.5C | 5 | 9.2 | 11 | |||||||||||
V3-3C | 3 | 11.5 | 15 | 0.18(25) 7/0.18A |
0.54 | 3.1 | 0.14A/5/24 (97%以上) |
4.4 (0.3) |
10.6 | 1.1 | 75 | 4.5 | ||
V4-3C | 4 | 13.0 | 20 | |||||||||||
V5-3C | 5 | 14.2 | 24 | |||||||||||
V3-5C | 3 | 15.5 | 26 | L-5C2VS 参照 | 6.0 (0.3) |
5.1 | 1.2 | 75 | 2.9 | |||||
V4-5C | 4 | 17.1 | 33 | |||||||||||
V5-5C | 5 | 19.2 | 39 | |||||||||||
V5-3C-EMECO | 5 | 14.2 | 24 | 0.18(25) 7/0.18A |
0.54 | 3.1 | 0.14A/5/24 (97%以上) |
4.4 (0.3) |
10.6 | 1.1 | 75 | 4.5 | ||
V5-5C-EMECO | 5 | 19.2 | 38 | L-5C2VS 参照 | 6.0 (0.3) |
5.1 | 1.2 | 75 | 2.9 |
シース:PVC(EMタイプは耐燃性ポリエチレン) (※) 10m単位
上記以外の販売単位についてはお問合わせください。
製品特長 / Vシリーズ, V-EMシリーズ
- 撚り線構造の内部導体と高密度編組シールドで、耐久性に優れます。
- シースは柔らかく丈夫なPVCを採用しました。
- V-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
- ※
- ケーブルの引き回しなどで過度な張力がかかる場合、中心導体が伸び、コネクタ内部でショートすることがあります。 こうした用途でお使いいただく場合は、ケーブルをこまめに点検し早めに交換してください。
形状 | 型名 | CH 数 |
販売 単位 |
外径 | 質量 | ユニット構成 | 電気特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部導体 | 絶縁体 | 外部導体 | ユニット 外径 (シース厚) |
内部 導体 抵抗 |
外部 導体 抵抗 |
特性 インピー ダンス |
減衰量 | |||||||
導体断面積 導体構成 |
外径 | 外径 | シールド構成 (編組密度) |
|||||||||||
m | mm | kg /100m |
mm2(AWG) 本/mm |
mm | mm | % | mm | Ω /100m |
Ω /100m |
Ω | dB/100m 10MHz |
|||
固定配線用 V4-*CFB シースカラー / 黒絶縁体:発泡ポリエチレン |
V3-3CFB | 3 |
10 ~ 500 (※) |
11.5 | 14 | L-3CFB 参照 | 4.4 (0.3) |
5.6 | 1.6 | 75 | 3.7 | |||
V5-3CFB | 5 | 14.2 | 23 | |||||||||||
V3-5CFB | 3 | 17.1 | 29 | L-5CFB 参照 | 6.5 (0.3) |
2.1 | 0.8 | 75 | 2.2 | |||||
V4-5CFB | 4 | 18.8 | 36 | |||||||||||
V5-5CFB | 5 | 21.1 | 46 | |||||||||||
V5-3CFB-EMECO | 5 | 14.2 | 23 | L-3CFB 参照 | 4.4 (0.3) |
5.6 | 1.6 | 75 | 3.7 | |||||
V5-5CFB-EMECO | 5 | 21.1 | 46 | L-5CFB 参照 | 6.5 (0.3) |
2.1 | 0.8 | 75 | 2.2 | |||||
移動用 V5-3CFW シースカラー / 黒絶縁体:発泡ポリエチレン |
V3-3CFW | 3 |
10 ~ 500 (※) |
13.0 | 22 | L-3CFW 参照 | 4.9 (0.3) |
5.6 | 0.7 | 75 | 3.4 | |||
V4-3CFW | 4 | 14.6 | 28 | |||||||||||
V5-3CFW | 5 | 16.2 | 34 | |||||||||||
V3-5CFW | 3 | 18.4 | 36 | L-5CFW 参照 | 7.0 (0.5) |
2.4 | 0.5 | 75 | 2.1 | |||||
V4-5CFW | 4 | 20.4 | 47 | |||||||||||
V5-5CFW | 5 | 22.4 | 58 | |||||||||||
移動用 V4-2.5CHW シースカラー / 黒絶縁体:発泡ポリエチレン |
V4-2.5CHW | 4 |
10 ~ 500 (※) |
13.0 | 21 | 0.27(23) 1/0.59A |
0.59 | 2.59 | 下打 0.10TA/8/16 (95%以上) 上打 0.10TA/9/16 (94%以上) |
4.2 (0.3) |
6.8 | 1.0 | 75 | 3.8 |
シース:PVC(EMタイプは耐燃性ポリエチレン) (※) 10m単位
上記以外の販売単位についてはお問合わせください。
製品特長 / V-FWシリーズ, V4-2.5CHW
- 絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。
- アルミラップシールドを排除し、二重編組シールドを採用した移動用ケーブルです。
- V4-2.5CHWの編組シールドは、酸化しにくいすずめっき軟銅線です。
- ※
- ケーブルストリッパは使用できません。
製品特長 / V-FBシリーズ, V-FB-EMシリーズ
- 絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。
- 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
- V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。ECO
75Ω同軸ケーブルの標準減衰量 (dB/100m)
タイプ | 型名 | 周波数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10MHz | 30MHz | 72MHz | 88MHz | 135MHz | 180MHz | 270MHz | 750MHz | 1.3GHz | 1.5GHz | 3GHz | 6GHz | ||
充実PE | L-1.5C2VS | 8.7 | 15.2 | 23.9 | 26.6 | 33.2 | 38.7 | 48.0 | 83.7 | 114.0 | 123.7 | 185.9 | - |
充実PE | V*-1.5C | 8.7 | 15.1 | 23.6 | 26.2 | 32.7 | 37.9 | 46.8 | 80.5 | 108.6 | 117.5 | 173.4 | - |
充実PE | L-3C2VS, V*-3C | 4.5 | 7.9 | 12.4 | 13.8 | 17.2 | 20.0 | 24.8 | 43.3 | 58.9 | 63.9 | 96.0 | - |
充実PE | L-3C2V, L-3C2W, L-3C2T | 4.1 | 7.2 | 11.3 | 12.5 | 15.7 | 18.3 | 22.8 | 40.0 | 54.9 | 59.7 | 90.5 | - |
充実PE | L-5C2VS, V*-5C | 2.9 | 5.1 | 8.1 | 9.0 | 11.3 | 13.2 | 16.5 | 29.3 | 40.8 | 44.4 | 68.3 | 108.0 |
充実PE | L-5C2V, L-5C2W | 2.5 | 4.5 | 7.1 | 7.9 | 9.9 | 11.5 | 14.4 | 25.7 | 35.7 | 38.9 | 60.0 | 94.8 |
充実PE | LV-61S | 3.8 | 6.6 | 10.4 | 11.5 | 14.4 | 16.8 | 20.9 | 36.8 | 50.4 | 54.8 | 83.1 | - |
発泡PE移動用 | V4-2.5CHW | 3.8 | 6.7 | 10.4 | 11.6 | 14.4 | 16.8 | 20.7 | 35.7 | 48.3 | 52.3 | 77.4 | 115.9 |
発泡PE移動用 | L-3CFW, V*-3CFW | 3.4 | 5.9 | 9.4 | 10.4 | 13.0 | 15.2 | 18.9 | 33.1 | 45.4 | 49.4 | 74.8 | 114.2 |
発泡PE移動用 | L-2.5CHWS | 4.0 | 7.0 | 10.9 | 12.1 | 15.1 | 17.5 | 21.7 | 37.4 | 50.5 | 54.7 | 81.0 | 121.9 |
発泡PE移動用 | L-4.5CHWS | 2.5 | 4.3 | 6.7 | 7.4 | 9.3 | 10.7 | 13.3 | 22.8 | 30.8 | 33.3 | 49.1 | 79.3 |
発泡PE移動用 | L-3.3CHWS | 3.3 | 5.8 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 14.5 | 17.9 | 30.8 | 41.4 | 44.8 | 66.1 | 98.7 |
発泡PE移動用 | L-5.5CHWS | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 5.4 | 6.8 | 7.9 | 9.8 | 17.0 | 23.6 | 25.0 | 37.4 | 57.0 |
発泡PE移動用 | L-5CFW, V*-5CFW | 2.1 | 3.6 | 5.6 | 6.2 | 7.8 | 9.0 | 11.2 | 19.4 | 26.2 | 28.4 | 42.2 | 70.5 |
発泡PE固定用 | L-2.5CHD, L-2.5CHLT | 4.1 | 6.5 | 9.5 | 10.4 | 12.6 | 14.5 | 17.8 | 30.2 | 40.0 | 43.1 | 62.0 | 91.7 |
発泡PE固定用 | L-3CFB, V*-3CFB | 3.7 | 5.9 | 8.7 | 9.5 | 11.7 | 13.5 | 16.7 | 29.1 | 39.6 | 43.0 | 64.5 | 93.5 |
発泡PE固定用 | L-3.3CUHD | 2.8 | 4.4 | 6.5 | 7.1 | 9.8 | 11.3 | 13.9 | 23.4 | 30.9 | 33.3 | 47.7 | 68.5 |
発泡PE固定用 | L-4CFB | 3.0 | 4.8 | 7.1 | 7.8 | 9.5 | 11.0 | 13.6 | 23.6 | 31.9 | 34.6 | 51.5 | 76.9 |
発泡PE固定用 | L-4.5CHD | 2.3 | 3.7 | 5.4 | 6.0 | 7.2 | 8.3 | 10.2 | 17.4 | 23.2 | 25.1 | 36.5 | 53.6 |
発泡PE固定用 | L-5CFB, V*-5CFB | 2.2 | 3.6 | 5.3 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 10.2 | 17.7 | 24.1 | 26.1 | 39.1 | 58.6 |
発泡PE固定用 | L-5CHD | 2.1 | 3.3 | 4.9 | 5.3 | 6.5 | 7.4 | 9.1 | 15.6 | 20.8 | 22.5 | 32.8 | 48.7 |
発泡PE固定用 | L-5.5CUHD | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 7.5 | 12.9 | 17.1 | 18.5 | 26.8 | 39.1 |
発泡PE固定用 | L-6CHD | 1.7 | 2.7 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 6.0 | 7.4 | 12.9 | 17.5 | 19.0 | 28.3 | 42.0 |
発泡PE固定用 | L-7CFB | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 6.0 | 7.5 | 13.4 | 18.8 | 20.5 | 32.0 | 53.6 |
発泡PE固定用 | L-7CHD | 1.4 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 10.9 | 14.7 | 15.9 | 23.5 | 34.4 |
発泡PE固定用 | L-8CHD | 1.2 | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 5.5 | 9.6 | 13.0 | 14.1 | 21.1 | 30.4 |
発泡PE固定用 | L-8CUHD | 1.2 | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5.4 | 9.1 | 12.2 | 13.2 | 19.1 | 27.9 |
発泡PE固定用 | L-3C-AHD [防犯カメラ用] | 2.5 | 10.1 | 14.3 | 24.2 | 34.7 | 50.0 |
※ 最大値は標準値の115%以下です。
標準減衰量の目安
映像信号 | HD-SDI (1080i) | 3G-SDI (1080p) | 12G-SDI (2160p) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 SMPTE | 292M/ST292 | 標準減衰量 (750MHz) |
ST424 | 標準減衰量 (1.5GHz) |
ST 2082-1 | 標準減衰量 (6GHz) |
||
伝送レート(クロック周波数: Fclk) | 1.485Gbps | 2.97Gbps | 11.88Gbps | |||||
機器受信端におけるケーブル許容損失(標準) | 20dB | 30dB | 40dB | |||||
用途 | 型名 | 外径(mm) | L (m) | dB/m | L (m) | dB/m | L (m) | dB/m |
移動用 | L-2.5CHWS | 4.2 | 53 | 0.374 | 54 | 0.547 | 32 | 1.219 |
移動用 | L-3CFW | 5.8 | 60 | 0.331 | 60 | 0.494 | 35 | 1.142 |
移動用 | L-4.5CHWS | 7.2 | 87 | 0.228 | 90 | 0.333 | 50 | 0.793 |
移動用 | L-5CFW | 7.7 | 103 | 0.194 | 105 | 0.284 | 56 | 0.705 |
移動用 | L-3.3CUHWS | 5.8 | 64 | 0.308 | 66 | 0.448 | 40 | 0.987 |
移動用 | L-5.5CUHWS | 8.1 | 119 | 0.167 | 121 | 0.246 | 71 | 0.560 |
固定配線用 | L-2.5CHD, L-2.5CHLT | 4.2 | 66 | 0.302 | 69 | 0.431 | 43 | 0.917 |
固定配線用 | L-3CFB | 5.5 | 68 | 0.291 | 69 | 0.430 | 42 | 0.935 |
固定配線用 | L-4CFB | 6.1 | 84 | 0.236 | 86 | 0.346 | 52 | 0.769 |
固定配線用 | L-3.3CUHD | 5.5 | 85 | 0.234 | 90 | 0.333 | 58 | 0.685 |
固定配線用 | L-5CFB | 7.7 | 112 | 0.177 | 114 | 0.261 | 68 | 0.586 |
固定配線用 | L-4.5CHD | 7.0 | 114 | 0.174 | 119 | 0.251 | 74 | 0.536 |
固定配線用 | L-7CFB | 10.2 | 149 | 0.134 | 146 | 0.205 | 74 | 0.536 |
固定配線用 | L-5CHD | 7.7 | 128 | 0.156 | 133 | 0.225 | 82 | 0.487 |
固定配線用 | L-5.5CUHD | 7.7 | 155 | 0.129 | 162 | 0.185 | 102 | 0.391 |
固定配線用 | L-6CHD | 8.9 | 155 | 0.129 | 157 | 0.190 | 95 | 0.420 |
固定配線用 | L-7CHD | 10.2 | 183 | 0.109 | 188 | 0.159 | 116 | 0.344 |
固定配線用 | L-8CHD | 11.1 | 208 | 0.096 | 212 | 0.141 | 131 | 0.304 |
固定配線用 | L-8CUHD | 11.1 | 219 | 0.091 | 227 | 0.132 | 143 | 0.279 |
※本表はケーブルの標準減衰量から各信号の伝送距離の目安を表したもので、伝送距離を保証するものではありません。
HD-SDI | L (m) = 20 (dB) ÷ 標準減衰量 (dB/m@750MHz) |
3G-SDI (ST424) | L (m) = 30 (dB) ÷ 標準減衰量 (dB/m@1.5GHz) |
12G-SDI | L (m) = 40 (dB) ÷ 標準減衰量 (dB/m@6GHz) |