- 概要
- 関連事項
- 関連資料
ハイスピードHDMIケーブル
形状 | 型名 | 長さ(m) | ケーブル外径(mm) |
---|---|---|---|
HDMI(オス) - HDMI(メス)
黒
|
HDM006 | 0.3 | 0.6 |
HDM01 | 2.0 | 1 | |
HDM015 | 2.0 | 1.5 | |
HDM02 | 2.0 | 2 | |
HDM03 | 2.0 | 3 | |
HDM05 | 2.0 | 5 |
製品特長
- 「ハイスピードHDMIケーブル」です。
- 接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。
- < 対応信号 >
4K30p、ARC
- ※
- 長さはコネクタ長を含みます。
Technical Memo
HDMIケーブルの種類
信号情報と対応伝送レート例
解像度 | フレームレート | 彩度 | 色深度 | 対応ケーブルの 伝送レート |
---|---|---|---|---|
YCbCr | bit | |||
UHD 4K | 24-30p | 4:2:2 | 8, 10 or 12 | 10.2Gbps |
UHD 4K | 24-30p | 4:4:4/RGB | 8 | 10.2Gbps |
UHD 4K | 24-30p | 4:4:4/RGB | 10 | 18Gbps |
UHD 4K | 24-30p | 4:4:4/RGB | 12 | 18Gbps |
UHD 4K | 48-60p | 4:2:0 | 8 | 10.2Gbps |
UHD 4K | 48-60p | 4:2:0 | 10 | 18Gbps |
UHD 4K | 48-60p | 4:2:0 | 12 | 18Gbps |
UHD 4K | 48-60p | 4:2:2 | 8, 10 or 12 | 18Gbps |
UHD 4K | 48-60p | 4:4:4/RGB | 8 | 18Gbps |
UHD 4K | 48-60p | 4:4:4/RGB | 10 | 48Gbps |
UHD 4K | 48-60p | 4:4:4/RGB | 12 | 48Gbps |
UHD 4K | 100-120p | 4:2:0 | 8 | 18Gbps |
UHD 4K | 100-120p | 4:2:0 | 10 | 48Gbps |
UHD 4K | 100-120p | 4:2:0 | 12 | 48Gbps |
UHD 4K | 100-120p | 4:2:2 | 8, 10 or 12 | 48Gbps |
UHD 4K | 100-120p | 4:4:4/RGB | 8 | 48Gbps |
UHD 4K | 100-120p | 4:4:4/RGB | 10 | 48Gbps |
UHD 4K | 100-120p | 4:4:4/RGB | 12 | 48Gbps |
5K | 48-60p | 4:2:0 | 8 | 18Gbps |
5K | 48-60p | 4:2:0 | 10 | 18Gbps |
5K | 48-60p | 4:2:0 | 12 | 18Gbps |
5K | 48-60p | 4:2:2 | 8, 10 or 12 | 48Gbps |
5K | 48-60p | 4:4:4/RGB | 8 | 48Gbps |
5K | 48-60p | 4:4:4/RGB | 10 | 48Gbps |
5K | 48-60p | 4:4:4/RGB | 12 | 48Gbps |
5K | 100_120p | 4:2:0 | 8 | 48Gbps |
5K | 100_120p | 4:2:0 | 10 | 48Gbps |
5K | 100_120p | 4:2:0 | 12 | 48Gbps |
5K | 100_120p | 4:2:2 | 8, 10 or 12 | 48Gbps |
5K | 100_120p | 4:4:4/RGB | 8 | 48Gbps |
8K | 24-30p | 4:2:0 | 8 | 18Gbps |
8K | 24-30p | 4:2:0 | 8 | 48Gbps |
8K | 24-30p | 4:2:0 | 8 | 48Gbps |
8K | 24-30p | 4:2:2 | 8, 10 or 12 | 48Gbps |
8K | 24-30p | 4:4:4/RGB | 8 | 48Gbps |
8K | 24-30p | 4:4:4/RGB | 10 | 48Gbps |
8K | 24-30p | 4:4:4/RGB | 12 | 48Gbps |
8K | 48-60p | 4:2:0 | 8 | 48Gbps |
8K | 48-60p | 4:2:0 | 10 | 48Gbps |
8K | 48-60p | 4:2:0 | 12 | 48Gbps |
※FHD 1080以下の対応ケーブル伝送レートは10.2Gbpsです。
※彩度はディスプレイ仕様によって「YCC」と表示される場合があります。
HDMIケーブル選択 3つのポイント
対応伝送レートの選択
使用するソース機器(PC, 4Kプレイヤー等)から出力される信号情報に対応するケーブルを選択してください。映像の伝送に必要な伝送レート(**Gbps)は主に下記 のステータスの組み合わせにより決まります。
長さの選択
用途に合わせて長さを選択してください。10m以上の場合は、 Activeタイプから選択してください。
信号情報が分からない場合
HDMIケーブルは下位互換性があります。対応伝送レートに余裕のある仕様の選択を推奨いたします。
Passiveタイプ と Activeタイプ の違い
Passiveタイプ
短距離に適したメタルケーブルです。長くなるほどケーブル径が太く取り回しにくくなりますが、Activeタイプに比べて安価です。
Activeタイプ (※1)
IC内蔵で長距離接続に適したケーブルです。光ファイバタイプの場合、メタルタイプに比べてケーブル径が細く、軽量でやわらかいため取り回し性に優れます。
(※1) Active HDMIケーブルについて
・長距離の伝送を可能とするIC内蔵のため接続の方向性があります。 正しい方向で接続してください。
・PCなど機器のHDMIポートからの電力供給で動作します。 事前の伝送確認を推奨いたします。
・HDMIポートから十分に電力供給されない不安定な環境下でのご使用や、機器の回路設計などに起因し信号が正常に伝送されない場合があります。