デジタルオーディオマルチケーブル
AES/EBU デジタル オーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。
- 概要
デジタルオーディオマルチケーブル
形状 | 型名 | 長さ(m) |
---|---|---|
Dusb25P(オス) - Dusb25P(オス)
※熱収縮チューブ(透明 50mm) x2 が通してあります 青
|
8DAC02-##★ | 2 |
8DAC03-##★ | 3 | |
8DAC05-##★ | 5 | |
8DAC07-##★ | 7 | |
8DAC10-##★ | 10 | |
8DAC30-##★ | 30 | |
Dusb25P(オス) - NC3
※熱収縮チューブ(透明 50mm) x1 が通してあります 青
|
8DACS02-#B12★ | 2 |
8DACS03-#B12★ | 3 | |
8DACS05-#B12★ | 5 | |
8DACS07-#B12★ | 7 | |
8DACS10-#B12★ | 10 | |
8DACS30-#B12★ | 30 |
★は受注生産品です。
※ 型名の # 部分には代表メーカ(ブランド)コードが入ります。
製品特長
- 110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。
- Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。
- 熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。
- ※ 長さはコネクタ長を含みます。
- ※ 記載のない長さでも特注対応が可能です。
型名 | 代表メーカ | A側コネクタ | B側コネクタ | ||
---|---|---|---|---|---|
ねじサイズ | 結線 | ねじサイズ | 結線 | ||
8DAC**-DD | Digidesign | 4-40 | 単独(アース結線)A | 4-40 | 単独(アース結線)B |
8DAC**-TT | TEAC | M2.6 | 単独(アース結線)A | M2.6 | 単独(アース結線)B |
8DAC**-YY | YAMAHA | M2.6 | 共通(アース結線)A | M2.6 | 共通(アース結線)B |
8DAC**-DT | Digidesign - TEAC | 4-40 | 単独(アース結線)A | M2.6 | 単独(アース結線)B |
8DAC**-DY | Digidesign - YAMAHA | 4-40 | 単独(アース結線)A | M2.6 | 共通(アース結線)B |
8DAC**-TY | TEAC - YAMAHA | M2.6 | 単独(アース結線)A | M2.6 | 共通(アース結線)B |
8DACS**-DB12 | Digidesign | 4-40 | 単独(アース結線)A | N/A | 2:Hot 3:Cold 1:Shield |
8DACS**-TB12 | TEAC | M2.6 | 単独(アース結線)A | N/A | |
8DACS**-YB12 | YAMAHA | M2.6 | 共通(アース結線)A | N/A |
[ デジタルオーディオマルチケーブル結線表 ]
Ch. | 色識別 | HOT | COLD | SHIELD | N.C. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青/茶 | 24 | 12 | 25 | 13 |
2 | 青/赤 | 10 | 23 | 11 | |
3 | 青/橙 | 21 | 9 | 22 | |
4 | 青/黄 | 7 | 20 | 8 | |
5 | 青/緑 | 18 | 6 | 19 | |
6 | 青/- | 4 | 17 | 5 | |
7 | 青/紫 | 15 | 3 | 16 | |
8 | 青/灰 | 1 | 14 | 2 |
Ch. | 色識別 | HOT | COLD | SHIELD | N.C. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青/茶 | 18 | 6 | 19 | 13 |
2 | 青/赤 | 4 | 17 | 5 | |
3 | 青/橙 | 15 | 3 | 16 | |
4 | 青/黄 | 1 | 14 | 2 | |
5 | 青/緑 | 24 | 12 | 25 | |
6 | 青/- | 10 | 23 | 11 | |
7 | 青/紫 | 21 | 9 | 22 | |
8 | 青/灰 | 7 | 20 | 8 |
Ch. | 色識別 | HOT | COLD | SHIELD | N.C. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青/茶 | 1 | 14 | 10 12 13 22 23 24 25 |
9 11 |
2 | 青/赤 | 2 | 15 | ||
3 | 青/橙 | 3 | 16 | ||
4 | 青/黄 | 4 | 17 | ||
5 | 青/緑 | 5 | 18 | ||
6 | 青/- | 6 | 19 | ||
7 | 青/紫 | 7 | 20 | ||
8 | 青/灰 | 8 | 21 |
Ch. | 色識別 | HOT | COLD | SHIELD | N.C. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青/茶 | 5 | 18 | 10 12 13 22 23 24 25 |
9 11 |
2 | 青/赤 | 6 | 19 | ||
3 | 青/橙 | 7 | 20 | ||
4 | 青/黄 | 8 | 21 | ||
5 | 青/緑 | 1 | 14 | ||
6 | 青/- | 2 | 15 | ||
7 | 青/紫 | 3 | 16 | ||
8 | 青/灰 | 4 | 17 |